| Intraoralkamera | |
| Vertrieb | LaserStyle EU | 
| Typ | LaserStyle SuperCAM | 
| Abmessungen | cable | wireless | ||||
| Kamera | Länge | 21,0 cm | 27,0 cm | |||
| Breite | 2,8 cm | 3,3 cm | ||||
| Tiefe/Höhe | 2,5 cm | 3,3 cm | ||||
| Schnittstellenmanager | Länge | 11,0 cm | 17,0 cm | |||
| Breite | 9,6 cm | 9,6 cm | ||||
| Tiefe/Höhe | 3,6 cm | 3,6 cm | ||||
| Gewicht | ||||||
| Kamera | 30 gr | 75 gr | ||||
| Schnittstellenmanager | 130 gr | 190 gr | ||||
| Leistungsaufnahme | ||||||
| Kamera | Netzgerät | 230 Volt | max. 0,15 A | |||
| System | 8,5 Volt | max. 0,30 A | ||||
| Schnittstellenmanager | Netzgerät | 230 Volt | max. 0,30 A | |||
| System | 5 Volt | max. 1,50 A | ||||
| Zubehör | |
| Kamera | |
| Schnittstellenmanager | |
| wireless Transmitter und Receiver | |
| Anschlusskabel für PC (USB 2) | |
| Anschlusskabel für Video und VGA-Monitor | |
| Übertragungskabel für kabelgebundenen Betrieb | |
| Fernbedienung | |
| sterile Schutzfolien für Kamera | |
| Software zur Patientenbild-Verwaltung | |
| optionales Zubehör | |
| zusätzliche Kamera mit Transmitter | |
| zusätzliche Schnittstellenmanager mit Receiver für Point to Multipoint-Betrieb | |
 
             
             
             
             
            Technik Intraoralkamera
 
             
            